Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali | 12,50 | 26/09/2024 13:28 |
FEBBRAIO | Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali | 10,60 | 26/09/2024 13:30 |
MARZO | Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali | 10,10 | 26/09/2024 13:30 |
APRILE | Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali | 19,20 | 26/09/2024 13:31 |
MAGGIO | Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali | 4,50 | 26/09/2024 13:37 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?